| 序号 | 月份 | 城镇新增就业人数 | 累计新增就业数 |
| 1 | 2024年1月 | 4353 | 4353 |
| 2 | 2024年2月 | 2835 | 7188 |
| 3 | 2024年3月 | 4311 | 11499 |
| 4 | 2024年4月 | 4935 | 16434 |
| 5 | 2024年5月 | 3983 | 20417 |
| 6 | 2024年6月 | 4520 | 24937 |
| 7 | 2024年7月 | 5104 | 30041 |
| 8 | 2024年8月 | 3351 | 33392 |
| 9 | 2024年9月 | 3563 | 36955 |
| 10 | 2024年10月 | 2773 | 39728 |
| 11 | 2024年11月 | 2920 | 42648 |
| 12 | 2024年12月 | 2590 | 45238 |
