按照海南省、三亚市就业见习工作有关规定,经审核,拟将为以下19家三亚市就业见习基地拨付就业见习补贴,
补贴金额如下表。
填报单位:三亚市人力资源开发局 | 公示日期:2022年11月11日-11月17日 | |||||||
序号 | 单位名称 | 申请人数 | 补贴金额(元) | 人身意外保险金额(元) | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 备注 | 申请类型 |
1 | 三亚市希华教育文化发展有限公司 | 6 | 8784 | 600 | 202208 | 202208 | 初次 | |
2 | 三亚市希华教育文化发展有限公司 | 2 | 2928 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
3 | 海南恒博科技有限公司 | 3 | 4392 | 300 | 202208 | 202208 | 初次 | |
4 | 海南恒博科技有限公司 | 5 | 7320 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
5 | 三亚皇圃大酒店有限公司三亚理文索菲特度假酒店 | 1 | 1464 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
6 | 三亚哈曼酒店管理有限公司 | 4 | 5856 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
7 | 三亚大风车票务代理有限责任公司 | 5 | 7320 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
8 | 三亚志明置业有限公司三亚亚龙湾五号度假别墅酒店 | 7 | 10248 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
9 | 海南元森环境工程有限公司 | 1 | 1464 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
10 | 海南华诚测绘科技有限公司 | 1 | 1464 | 100 | 202208 | 202208 | 初次 | |
11 | 三亚天鸿度假村有限公司 | 4 | 5856 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
12 | 三亚宝宏旅业有限公司 | 1 | 1464 | 100 | 202208 | 202208 | 初次 | |
13 | 三亚宝宏旅业有限公司 | 1 | 1464 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
14 | 三亚龙泉山庄酒店有限公司嘉宾国际酒店 | 1 | 1464 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
15 | 海南迈渡教育管理咨询有限公司 | 2 | 2928 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
16 | 三亚丽禾酒店管理有限公司 | 4 | 5856 | 400 | 202208 | 202208 | 初次 | |
17 | 三亚丽禾酒店管理有限公司 | 1 | 1464 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
18 | 三亚百家争鸣文化教育发展有限公司 | 1 | 1464 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
19 | 三亚香格里拉大酒店有限公司 | 5 | 7320 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
20 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 1 | 1464 | 100 | 202208 | 202208 | 初次 | |
21 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 1 | 1464 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
22 | 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司机场分公司 | 1 | 1464 | 100 | 202208 | 202208 | 初次 | |
23 | 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司机场分公司 | 1 | 1464 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
24 | 三亚自由海休闲渔业有限公司 | 4 | 5856 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
25 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 23 | 33672 | 0 | 202208 | 202208 | 后续 | |
合计 | 86 | 125904 | 1700 |
在公示期间如有异议,请电(函)告三亚市人力资源开发局反映。为便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确。
联系电话:88688863
通讯地址:三亚市迎宾路189号人力资源市场5楼就业指导科
邮 编:572000
三亚市人力资源开发局
2022年11月11日