按照海南省、三亚市就业见习工作有关规定,经审核,拟将为以下14家三亚市就业见习基地拨付就业见习补贴,补贴金额如下表: |
||||||||
填报单位:三亚市人力资源开发局 | 公示日期:2022年11月28日-12月2日 | |||||||
序号 | 单位名称 | 申请人数 | 补贴金额(元) | 人身意外保险金额(元) | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 备注 | 申请类型 |
1 | 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司机场分公司 | 1 | 1464 | 100 | 202209 | 202209 | 初次 | |
2 | 三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司机场分公司 | 2 | 2928 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
3 | 三亚志明置业有限公司三亚亚龙湾五号度假别墅酒店 | 4 | 5856 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
4 | 三亚龙泉山庄酒店有限公司嘉宾国际酒店 | 1 | 1464 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
5 | 三亚丽禾酒店管理有限公司 | 5 | 7320 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
6 | 三亚胜意贸易发展有限公司胜意大酒店 | 2 | 2928 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
7 | 海南迈渡教育管理咨询有限公司 | 2 | 2928 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
8 | 三亚大风车票务代理有限责任公司 | 5 | 7320 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
9 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 2 | 2928 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
10 | 海南恒博科技有限公司 | 7 | 10248 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
11 | 三亚香格里拉大酒店有限公司 | 3 | 4392 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
12 | 三亚哈曼酒店管理有限公司 | 3 | 4392 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
13 | 三亚宝宏旅业有限公司 | 2 | 2928 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
14 | 三亚市希华教育文化发展有限公司 | 6 | 8784 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
15 | 海南元森环境工程有限公司 | 1 | 1464 | 0 | 202209 | 202209 | 后续 | |
合计 | 46 | 67344 | 100 | |||||
三亚市人力资源开发局 |
||||||||